Clasificación del club "CLIMATURIA RUNNING"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
3177 | 2517 | PILAR PAREJA GIMENO | 00:42:23 | Veterana A | NO |
3128 | 2318 | MARCELA HAYDEE CALVO | 00:41:49 | Veterana B | NO |
1814 | 3572 | Gregorio Galan Manzaneque | 00:34:10 | Veterano B | NO |
1742 | 5779 | JOSE CARLOS RODRIGUEZ SIMON | 00:33:47 | Veterano B | NO |
1064 | 7173 | Miguel Cervera Fabuel | 00:30:24 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>